产品名称:RMM1L漏电断路器
产品简介:RMM1L系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器(以下简称断路器),是本公司采用设计、制造技术、开发的断路器之一。其额定绝缘电压为800V,使用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至630A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设立不受损坏,同时还可以对过电流保护不能检测的长期存在的接地故障可能引起火灾危险提供保护。
产品详情
适用范围
RMM1L系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器(以下简称断路器),是本公司采用国外优良设计、制造技术、开发的新断路器之一。其额定绝缘电压为800V,使用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定工作电流至630A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设立不受损坏,同时还可以对过电流保护不能检测的长期存在的接地故障可能引起火灾危险提供保护。
断路器按照其额定限短路分断能力(Icu)的高低,分为M型(较高分断型)、H型(高分断型)一类。该断路器具有体积小,分断高、飞弧短,抗振动等特点。
本断路器可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。
本断路器不可倒进线,即使允许1、3、5接线电源线,2、4、6接负载线。
本断路器产品执行下列标准:
IEC60947-1及GB/T140848.1总则 IEC60947-2及GB14048.2低压断路器及附录B带剩余电流保护的断路器 IEC60947-4及GB14048.4接触器和电动机起动器 IEC60947-5.1及GB14048.5S机电式控制电路器
型号及其含义
附件
附件代号\附件名称\数\型号 | RMM1L-100 | RMM1L-225 | RMM1L-400 | RMM1L-630 | |||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
208,308 | 报警触头 | ||||||||
210,310 | 分励脱扣器 | ||||||||
220,320 | 辅助触头 | ||||||||
230,320 | 欠电压脱扣器 | ||||||||
228,328 | 辅助触头、报警触头 |
注:脱扣器方式及内部附件代号首位字2表示电磁(瞬时)脱空器,3表示热动-电磁(复式)脱扣器;后两位数表法内部附件代号。
分类
◇按产品数分为三级与四级。四产品中中性(N)的形式分四种;
A型:N不安装过电流脱扣元件,且N始终接通,不与其它三一起合分;
B型:N级不安装过电流脱扣元件,且N与其它三一起合分;(N先合后分)
C型:N安装过电流脱扣元件,且N与其它三一起合分;(N先和后分)
D型:N安装过电流脱扣元件,且N始终接通,不与其它三一起合分。
◇按额定电流(A0)分:RMM1L-100为(0)、16、20、25、32、40、50、63、80、100A十级;
RMM1L-225为100、125、140、160、180、200、225A七级。
RMM1L-400为225、250、315、350、400A五级;
RMM1L-630为400、500、630A三级。
[带()为不推荐规格]。
◇按连接方式分为板前接线、板后接线、插入式三种。
◇按过电流脱扣器型式分为热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。
◇按断路器是否带附件分带附件和不带附件两种;
附件分内部附件和外部附件:内部附件有分励脱扣器、欠电压脱扣器、漏电报警单元模块、辅助触头和报警触头五种;
有转动手柄操作机构、电动操作机构。
使用工作环境
◇安装地点的海拔2000m及以下;
◇周围介质温度不高于+40℃和不低于-5°;且24小时平均值不超过+35℃(特别订货除外);
◇安装地点的空气相对湿度在温度为40℃时不超过50%;在较低温度不可以有较高的相对温度,湿月的平均低温度不超过+25℃,该月的月平均相对湿度不超过90%,并考虑温度变化发生的产品表面凝露;
◇污染等级为3级;
◇断路器主电路的安装类别为III,不接至主电路的辅助电路和控制电路,安装类别为II;
◇在无爆炸危险的介质下,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方;
◇断路器应按产品的使用说明书安装。
主要技术指标
◇技术性能指标(表2)
型号 | RMM1L-100 | RMM1L-225 | RMM1L-400 | RMM1L-630 | ||||||||
壳架电流lnm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | ||||||||
额定电流lnm(A) | (10)、16、20、25、32、40、50、63、80、100 | 100、125、140、160、180、225、250 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | ||||||||
数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
额定绝缘电压Ui(V) | AC800 | |||||||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | ||||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
飞弧距离(mm) | ≯50 | ≯50 | ≯100 | ≯100 | ||||||||
分断能力级别 | M | H | M | H | M | M | ||||||
限短路分断能力lcu(kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 650 | |||
运行短路分断能力lcu(kA) | AC4000V | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 42 | |||
额定剩余动作电流l△n(mA) | 非延时型 | 100/300/500 | - | |||||||||
延时型 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||||
额定剩余不动作电流l△no(mA) | 1/21△n | |||||||||||
额定剩余短路接通(分断)能力l△no(mA) | 1/4lcu | |||||||||||
操作性能(次) | 通电 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
不通电 | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | ||||||||
外形尺寸(mm) | W | 95 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | |||
L | 150 | 150 | 165 | 165 | 257 | 257 | 280 | 280 | ||||
H | 92 | 92 | 90 | 90 | 106.5 | 106.5 | 115.5 | 115.5 | ||||
分励脱扣器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
欠电压脱扣器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
漏电报警单元模块 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
辅助触头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
报警触头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
电动操作机构 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
转动手柄操作结构 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:1.限分断与飞弧距离包含横竖与竖装;
2.本系列三断路器接三相负载时,负载不能带中性线,否则该断路器会产生误天动作;
3.本系列三断路器接单相负载时,相线接左级,中性线接右级,不要接中心线.
◇剩余电流保护动作时间(表3)
剩余电流 | l△n | 2△n | 5l△n | 10l△n | ||
非延时型 | 断开时间(S) | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | |
延时型 | 断开时间(S) | 0.54/1.15/2.15 | 0.35/1/2 | 0.25/0.9/1.9 | 0.25/0.9/1.9 | |
限不驱动时间△t(S) | - | 0.1/1.5/1 | - | - |
◇选用原则
◇选择漏电断路器的额定剩余动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要进可能通过实际测量取得被保护线路或设备的泄漏电流值。
◇选择漏电断路器的额定剩余动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的量值的2倍。
◇手持式的电动工作、移动电器、家用电器、插座、建筑工地电器(额定电流不小于100A)等设备接地有困难的应优先选用额定剩余动作电流为30mA或以下的漏电断路器。
◇单台设备可选择用额定剩余动作电流为30mA或以下的漏电断路器。多台设备(多支路)的总保护应选用额定剩余动作电流为30mA或以上的漏电断路器。
◇安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流30mA或以下的漏电断路器。
外形及安装尺寸
板前接线外形与安装尺寸图
型号 | 数 | 外形尺寸(max) | 安装尺寸 | 安装孔 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | L | a | b | Φd | |||
RMM1L-100 | 2 | 60.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | - | 132±0.32 | 2-Φ5^+0.32 | |
3 | 90.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | 30±0.14 | 132±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | ||
3N | 120.5 | 155.5 | 73.5 | 86.5 | 51 | 18 | 270 | 60±0.20 | 132±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | ||
RMM1L-100H | 4 | 120.5 | 155.5 | 73.5 | 90 | 51 | 23 | 256 | 60±0.20 | 132±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | |
RMM1L-250 | 3 | 105.5 | 166 | 93 | 111 | 51 | 18 | 375 | 35±0.16 | 126±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | |
3N | 140.5 | 166 | 93 | 111 | 51 | 18 | 375 | 70±0.23 | 126±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | ||
RMM1L-250H | 4 | 140.5 | 166 | 73.5 | 92 | 63 | 23 | 370 | 70±0.23 | 126±0.32 | 4-Φ5^+0.32 | |
RMM1L-400 | 3N | 187 | 259 | 111 | 156 | 100 | 45 | 460 | 88±0.26 | 195.5±0.43 | 6-Φ7^+0.32 | |
RMM1L-400H | 4 | 185 | 258 | 111 | 156 | 90 | 51 | 460 | 87±0.36 | 194±0.5 | 6-Φ7^+0.32 | |
RMM1L-630H | 4 | 280 | 276 | 111 | 156 | 92 | 53 | 485 | 140±0.23 | 243±0.43 | 6-Φ7^+0.32 | |
RMM1L-800H | 4 | 280 | 280 | 116 | 156 | 81 | 66 | 490 | 140±0.23 | 243±0.43 | 6-Φ7^+0.32 | |
3 | 210 | 280 | 116 | 156 | 81 | 66 | 490 | 70±0.23 | 243±0.43 | 4-Φ7^+0.32 |
型号 | RMM1L-125 RMM1L-125H | RMM1L-250 RMM1L-250H | RMM1L-400 RMM1L-400H | RMM1L-630 RMM1L-630H | RMM1L-800 RMM1L-800H | |
外形尺寸 | W1 | 30 | 35 | 48 | 70 | 70 |
H6 | - | - | 18 | 20 | 20 | |
H7 | 63 | 88 | 39 | 64 | 64 | |
H8 | 96 | 126 | 74 | 64 | 64 | |
H9 | 39 | 47 | 60 | 87 | 87 | |
H10 | 62 | 79 | 88 | 143.7 | 143.7 | |
H11 | 122 | 134 | 111 | 158.7 | 158.7 | |
H12 | 13 | 13 | 21.5 | 27 | 27 | |
M | 8 | 8 | - | - | - | |
Φd1 | - | - | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
M1 | - | M8 | M10 | M12 | M12 | |
安装尺寸 | Φd2 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
ΦD | - | - | 33 | 37 | 37 | |
L2 | 136 | 144 | 224 | 243 | 243 | |
L4 | 104 | 104 | 163 | 173 | 173 | |
L5 | 168 | 184 | 285 | 305 | 305 | |
L6 | 3P:95/4P:125 | 3P:110/4P:145 | 3P:150/4P:198 | 3P:215/4P:285 | 3P:215/4P:285 | |
K | 90 | 105 | 60 | 210 | 90 | |
K1 | - | - | 66 | 95 | 95 | |
K2 | M8* | 6 | 8 | 16 | 16 | |
K3 | M8* | 25 | 28 | 44 | 44 | |
J | 72 | 73 | 130.4 | 146 | 146 | |
A | - | - | 44 | 70 | 70 | |
Φd | - | - | 7 | 7 | 7 |
上一个:RMM1塑料外壳式断路器
下一个:RMW45智能型万能式断路器