产品名称:CJX1交流接触器
产品简介:CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz。额定绝缘电压为660V~1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流为9A-475电力线路中。主要供远距离接通和分断电路之用,并适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。 本产品符合IEC60947-4-1、GBI4048.4及JB/T7435等标准。
产品详情
适用范围
CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz。额定绝缘电压为660V~1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流为9A-475电力线路中。主要供远距离接通和分断电路之用,并适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。
本产品符合IEC60947-4-1、GBI4048.4及JB/T7435等标准。
型号及其含义
使用坏境条件
◇周围环境温度:-25℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃;
◇空气相对湿度:在+40℃时不超过50%,在较低温度是允许有较高的相对湿度;
◇海拔高度:不超过2000m;
◇大气条件:没有会引起爆炸危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘体的气体和导电尘埃;
◇安装在无明显摇动和冲击振动的地方;
◇安装在没有雨雪侵袭的地方;
◇控制电压允许变动范围:(0.8~1.1)Us。
主要规格及技术参数
CJX1-□交流接触器见表1
型号 | 额定绝缘电压V | 机械寿命10^6 | 额定工作电流A380V | 电寿命10^6 | 可控电机功率kW | 吸引线圈功率消耗 | 额定操作 操作频率h4 | 额定发热电流A | 辅助触头电流 | 辅助触头发热电流A | ||||||||||||
AC-3 | AC-4 | 交流VA | 直流W | AC-15 DC-13 | ||||||||||||||||||
AC-3 | AC-4 | AC-3 | AC-4 | 220V | 380V | 660V | 380V | 660V | 保持 | 吸合 | 保持 | 起动 | AC-3 | AC-4 | 380/220V | 110/220V | ||||||
CJX1-9 | 660 | 10 | 9 | 3.3 | 1.2 | 0.15 | 2.4 | 4 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 10 | 68 | 1200 | 300 | 20 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |||
CJX1-12 | 660 | 10 | 12 | 4.3 | 1.2 | 0.15 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 1.9 | 3.3 | 10 | 68 | 1200 | 300 | 20 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |||
CJX1-16 | 660 | 10 | 16 | 7.7 | 1.2 | 0.15 | 4 | 7.5 | 11 | 3.5 | 6 | 10 | 68 | 1200 | 300 | 31.5 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |||
CJX1-22 | 660 | 10 | 22 | 8.5 | 1.0 | 0.15 | 6.1 | 11 | 11 | 4 | 6.6 | 10 | 68 | 1200 | 300 | 31.5 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |||
CJX1-32 | 660 | 10 | 32 | 15.6 | 1.0 | 0.12 | 8.5 | 15 | 23 | 7.5 | 13 | 10 | 69 | 600 | 300 | 40 | 4/6 | 0.9/0.45 | 10 | |||
CJX1-45 | 1000 | 10 | 45 | 25 | 1.0 | 0.12 | 15 | 22 | 39 | 12.6/12 | 21.8/20.8 | 17 | 183 | 600 | 300 | 63 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-63 | 1000 | 8 | 63 | 28 | 1.0 | 0.1 | 18.5 | 30 | 55 | 14.7/14 | 25.4/24.3 | 17 | 183 | 600 | 300 | 80 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-75 | 1000 | 8 | 75 | 34 | 1.0 | 0.1 | 22 | 37 | 67 | 17.9/17 | 30.9/29.5 | 32 | 330 | 600 | 300 | 100 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-85 | 1000 | 8 | 85 | 42 | 1.0 | 0.1 | 26 | 45 | 67 | 22/21 | 38/36 | 32 | 330 | 600 | 300 | 100 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-110 | 1000 | 8 | 110 | 54 | 1.0 | 0.05 | 37 | 55 | 100 | 28.4/27 | 49/46.9 | 39 | 550 | 600 | 300 | 160 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-140 | 1000 | 8 | 140 | 68 | 1.0 | 0.05 | 43 | 75 | 100 | 36/35 | 63/60 | 39 | 550 | 600 | 300 | 160 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-170 | 1000 | 8 | 170 | 75 | 1.0 | 0.05 | 55 | 90 | 156 | 40/38 | 69/66 | 58 | 910 | 300 | 300 | 210 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-205 | 1000 | 8 | 205 | 96 | 1.0 | 0.05 | 64 | 110 | 156 | 52/50 | 90/86 | 58 | 910 | 300 | 300 | 210 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-250 | 1000 | 8 | 250 | 110 | 1.0 | 0.05 | 78 | 132 | 235 | 61/58 | 105/100 | 84 | 1430 | 300 | 300 | 300 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-300 | 1000 | 8 | 300 | 125 | 1.0 | 0.05 | 93 | 160 | 235 | 69/66 | 119/114 | 84 | 1430 | 300 | 300 | 300 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-400 | 1000 | 8 | 400 | 150 | 1.0 | 0.05 | 125 | 200 | 375 | 85/81 | 147/140 | 115 | 2450 | 300 | 300 | 400 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 | |||
CJX1-475 | 1000 | 8 | 475 | 165 | 1.0 | 0.05 | 148 | 250 | 375 | 85/81 | 147/140 | 115 | 2450 | 300 | 300 | 475 | 4/6 | 11.4/0.48 | 10 |
CJX1-□/Z直流操作交流接触器见表2
型号 | 额定绝缘电压V | 机械寿命10° | 额定工作电流A380V | 电寿命10° | 可控电机功率kW | 吸引线圈功率消耗 | 额定操作 | 额定发热电流A | 辅助触头电流leA | 辅助触头发热电流A | |||||||||||||
AC-3 AC-4 | 交流VA 直流W | 操作频率h | |||||||||||||||||||||
AC-3 | AC-4 | AC-3 | AC-4 | 220V | 380V | 500V | 660V | 380V | 660V | 保持 | 吸合 | 保持 | 起动 | AC-3 | AC-4 | 380/220V | 110/220V | ||||||
CJX1-9/Z | 660 | 10 | 9 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 10 | 68 | 6.5 | 6.5 | 1200 | 300 | 20 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |
CJX1-12/Z | 660 | 10 | 12 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 3.3 | 10 | 68 | 6.5 | 6.5 | 1200 | 300 | 20 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |
CJX1-16/Z | 660 | 10 | 16 | 7.7 | 1.0 | 0.2 | 4 | 7.5 | 10 | 11 | 3.5 | 6 | 10 | 68 | 6.5 | 6.5 | 1200 | 300 | 31.5 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 | |
CJX1-22/Z | 660 | 10 | 22 | 8.5 | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6.6 | 10 | 68 | 6.5 | 6.5 | 1200 | 300 | 31.5 | 6/10 | 0.9/0.45 | 10 |
结构特点
◇总体结构
接触器为双断点触头的直动式运动机构,具有三对动合主触头,辅助触头可有二动合,二动断。接触器触头支持件与街铁采用弹性锁和联结,消除了薄弱环节。动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落人活动部位,接线端都有防盖,人手不能直接接触带电部位。接触器外形尺寸小巧,安装面积小。安装方式可用导轨安装,也可用螺钉紧固,与其它同类产品相比,操作频率和控制容量更高。产品安全、可靠性好,为国外优良的接触器机种。
◇触头系统
主、辅助触头材料由性能优良的银合金组成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室呈封闭,并有阻燃型材料阻电弧向外喷溅,Ie≤22A无灭弧隔弧板,Ie≥32A装有金属隔弧板,保证人身及临近电器的安全。接线螺钉采用新自升螺钉,瓦形垫与螺钉不分离可节省接线用时。
◇磁系统
电磁系统工作可靠,损耗下、噪音低,具有很高的机械强度,线圈的接线端装有电压规格的标记牌,标记牌电压等级涂有特定的颜色,清洗醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。
CJX1-19~140交流接触器见表3和图1~图2
型号 | 尺寸mm | ||||||
a max | b | c max | d | e max | f | Φ | |
CJX1-9/22 | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 106 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-12/22 | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 106 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-16/22 | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 116 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-22/22 | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 116 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-32/22 | 90 | 75±0.60 | 74 | 50±0.50 | 109 | 8 | 5^0.48 |
CJX1-45/22 | 120 | 100±0.60 | 92 | 70±0.50 | 125 | 12 | 5^0.48 |
CJX1-63/22 | 120 | 100±0.60 | 92 | 70±0.50 | 125 | 12 | 5.5^0.48 |
CJX1-75/22 | 135 | 110±0.60 | 105 | 80±0.50 | 145 | 12 | 5.5^0.48 |
CJX1-85/22 | 135 | 110±0.60 | 105 | 80±0.50 | 145 | 12 | 6.5^0.48 |
CJX1-110/22 | 158 | 130±0.60 | 125 | 100±0.50 | 155 | 12 | 6.5^0.48 |
CJX1-140/22 | 158 | 130±0.60 | 125 | 100±0.50 | 155 | 12 | 6.5^0.48 |
CJX1-170~475交流接触器见表5和图4
型号 | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | c1 | M8 | e1 | f1 | g | d1 | d2 | Φ91 |
CJX1-170 | 140 | 158 | 110 | 185 | 160 | 190 | 10 | 154 | 115 | 48 | 20 | 42 | 7 |
CJX1-205 | 140 | 158 | 110 | 185 | 160 | 190 | 10 | 459 | 115 | 48 | 25 | 48 | 7 |
CJX1-250 | 145 | 168 | 120 | 200 | 180 | 198 | 10 | 168 | 132 | 58 | 25 | 48 | 9 |
CJX1-300 | 145 | 168 | 120 | 200 | 180 | 198 | 10 | 168 | 132 | 58 | 25 | 48 | 9 |
CJX1-400 | 160 | 183 | 130 | 200 | 180 | 222 | 10 | 178 | 150 | 65 | 25 | 48 | 9 |
CJX1-475 | 160 | 183 | 130 | 200 | 180 | 222 | 10 | 182 | 150 | 65 | 30 | 52 | 9 |
CJX1-9~22/Z直流操作交流接触器见表4图3
型号 | 尺寸mm | ||||||
a max | b | c max | d | Emax | f | Φ | |
CJX1-9/22Z | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 135 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-12/22Z | 79 | 60±0.60 | 46 | 35±0.50 | 135 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-16/22Z | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 148 | 8 | 4.8^0.48 |
CJX1-22/22Z | 89 | 75±0.60 | 46 | 35±0.50 | 148 | 8 | 4.8^0.48 |
允许安装位置
接触器必须安装在如图5所示位置的垂直表面。
订货须知
订购接触器时须注明产品完整型号、名称及吸引线圈频率、电压、数量。
上一个:CJ20-交流接触器
下一个:CJX2交流接触器